1.作者姓名、出生年月、性別、籍貫、工作罩位、職稱或職務、通訊地址、郵政編碼、電子信箱(E-mail)、電話號碼。
2.來稿應具有學術性與理論性,并在選題、文獻、理論、方法或觀點上有創新性。
3.參考文獻列出的一般應限于作者直接閱讀過的、最主要的、發表在正式出版物上的文獻。
4.文中一級標題、二級標題、三級標題、四級標題的序號用“一、……”“(一)……”“1.……”“(1)……”標示。
5.摘要應能反映論文的主要內容信息,具有獨立性和自含性,一般不超過200字。
地址:青島市寧夏路308號
郵編:266071
主編:姜振昌
作者:周遠斌; 姜悅
作者:翟景運
作者:徐昌盛
作者:章羅生
作者:盧軍
作者:蒲向明
作者:李偉
作者:馬斗成; 李遙
作者:孫順華
作者:蔡勤禹; 馬鳴鍇
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 209 | 274 | 224 | 231 | 211 | 230 | 264 | 242 | 279 | 290 |
影響因子 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.35 | 0.45 | 0.42 |
立即指數 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.08 |
發文量 | 135 | 133 | 131 | 123 | 118 | 121 | 72 | 79 | 78 | 75 |
被引半衰期 | 7.32 | 7.84 | 8.43 | 9.19 | 9.05 | 9.8 | 8.75 | 5.86 | 7.3 | 8.73 |
引用半衰期 | 8.07 | 8.63 | 6.69 | 7 | 8.08 | 7.52 | 5.24 | 5.31 | 6.65 | 5.21 |
期刊他引率 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.97 |
平均引文率 | 12.9 | 12.7 | 13.3 | 14.7 | 15.4 | 17.6 | 32.5 | 34.3 | 41.3 | 40.2 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:青島市寧夏路308號,郵編:266071。