1.注釋采用“作者-年份”制。
2.稿件如獲某種研究基金資助,請列出項目名稱及編號。
3.凡經本刊采用的稿件,即視為作者同意授權本刊對其圖文作品行使網絡傳播、圖書出版等再使用權利;如不同意此項約定,請來稿時注明。
4.摘要(100~200字)和關鍵詞(3~5個):摘要應具有獨立性和自含性,勿出現本人(文)認為等字樣。多個關鍵詞之間以分號隔開。
5.題目中應避免使用非公知公用的縮略語、字符、代號及結構式和公式。
地址:北京市豐臺南四環西路111號國家法官學院
郵編:100070
主編:孫曉勇
作者:江必新
作者:張尹
作者:周明
作者:姜金良
作者:楊立新
作者:李怡雯
作者:黃芳
作者:趙俊梅
作者:林坤
作者:王雄飛
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 1389 | 1402 | 1628 | 1814 | 2162 | 2282 | 2649 | 3142 | 3465 | 4113 |
影響因子 | 0.54 | 0.57 | 0.82 | 1.25 | 1.57 | 0.98 | 1.09 | 1.26 | 1.65 | 2.27 |
立即指數 | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.37 | 0.54 | 0.72 |
發文量 | 285 | 261 | 246 | 226 | 436 | 383 | 316 | 350 | 211 | 214 |
被引半衰期 | 5 | 5.44 | 4.78 | 4.42 | 4 | 4.37 | 4.13 | 4.59 | 4.37 | 4.38 |
引用半衰期 | 5.19 | 4.68 | 5.18 | 4.8 | 5.25 | 5.41 | 4.74 | 4.81 | 4.82 | 4.54 |
期刊他引率 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.94 |
平均引文率 | 11.3 | 13.5 | 15.1 | 15.1 | 10.1 | 20.6 | 24.4 | 24.6 | 31.7 | 35.3 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市豐臺南四環西路111號國家法官學院,郵編:100070。