(1)作者姓名、作者簡介、通訊地址、聯系電話、電子郵件、項目信息。
(2)中文題目、中文摘要、中文關鍵詞,正文隨后,不署作者名。
(3)本刊倡導學術創新,反對學術造假、抄襲、剽竊、過度重復和一稿多投等學術不端行為。
(4)論文投到本刊編輯部后,作者順序、作者工作單位不得更改。
地址:哈爾濱市南崗區學府路74號
郵編:150080
主編:嚴明
作者:孟炳君
作者:詹霞
作者:董丹
作者:李貴鑫
作者:徐美玲
作者:何偉; 魏榕
作者:聶大海; 劉洋
作者:孫迎暉
作者:陸蒙娜; 范振強
作者:潘承君; 王文琴
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 2262 | 2309 | 2187 | 2243 | 2075 | 2036 | 2008 | 1832 | 1914 | 1697 |
影響因子 | 0.84 | 0.77 | 0.71 | 0.81 | 0.75 | 1 | 1.23 | 1.22 | 1.37 | 1.24 |
立即指數 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.18 | 0.26 | 0.44 | 0.31 |
發文量 | 160 | 186 | 196 | 221 | 130 | 120 | 120 | 117 | 121 | 106 |
被引半衰期 | 5.9 | 6.54 | 7.06 | 7.04 | 7.49 | 7.82 | 8.21 | 8.22 | 7.95 | 8.6 |
引用半衰期 | 6.19 | 6.54 | 7.55 | 6.91 | 7.28 | 6.03 | 7 | 7.2 | 5.22 | 6.57 |
期刊他引率 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.96 |
平均引文率 | 18.8 | 16.3 | 17.9 | 17.6 | 21.5 | 23.1 | 23 | 24.8 | 22.3 | 27 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:哈爾濱市南崗區學府路74號,郵編:150080。